| Jacht | Jaar | Prijs |
|---|---|---|
| Somnium | 2022 | Boat International Wereld Superjacht Awards: Beste motorjacht 500-999 GT |
| Moonrise | 2021 | Boat International Wereld Superjacht Awards: Beste waterverplaatsende motorjacht 3.000 GT+ |
| Arrow | 2021 | Boat International Wereld Superjacht Awards: Genomineerd Outstanding Exterior Design Motor Yacht 60m+, Best Motor Yacht Design 60m+, Best Motor Yacht Interior Design 500 GT+ |
| Lady S | 2020 | Boat International Design & Innovation Awards: Outstanding Exterior Design Motor Yacht 50m+, Best Interior Design Motor Yachts 500 GT+ | World Superyacht Awards: Verplaatsing Motorjachten tussen 2000GT en 4.999GT |
| Najiba | 2020 | Boat International Design & Innovation Awards: Best Naval Architecture Displacement Motor Yachts | World Superyacht Awards: Verplaatsingsmotorjachten tussen 5000GT en 1.999GT |
| Hasna | 2018 | World Superyacht Awards: Beste motorjacht 500-1.999 GT |
| Vertigo | 2018 | Boat International Design & Innovation Awards: Best Interior Design Motor Yachts 1,000GT+, Best General Arrangement and Deck Design, Best Tender design | World Superyacht Awards: Best Displacement Motor Yachts 2.000 GT+ en Motor Yacht of the Year |
| Vertigo | 2017 | Internationale Superjachtvereniging: Beste vermogen 65+ meter |
| Savannah | 2016 | Neptunes bij Showboat Design Awards: Exterior Design & Styling (Motor Yacht Above 500GT), Interior Layout & Design (Motor Yacht Above 500GT+) en Holistic Design (Motor Yacht) | World Superyacht Awards: Motor Yacht of the Year en Displacement Motor Yacht 1300-2999 GT | International Superyacht Society Design Awards: Beste vermogen 65+ meter |
| Kiss | 2015 | Internationale Superjachtvereniging: Beste vermogen 40-65 meter |
| Como | 2015 | Showboat Design Awards: Best Naval Architecture (semi-waterverplaatsend motorjacht), Best Exterior Design, Best Styling (motorjacht onder 500GT) en Interior Design (motorjacht onder 500GT) | World Superyacht Awards voor semi-waterverplaatsend of planerend tweedeks motorjacht van 38m en meer |
| Como | 2014 | World Yachts Trofeeën: Innovation and achievement award winner in de 120′-164′ klasse | World Superyacht Awards: Best Motor Yacht exterior styling | Baccarat SuperYachtWorld Trophy | International Superyacht Society: Best Design for Power Yacht 40-65 meter | International Superyacht Society: Beste interieur |
| Madame Gu | 2014 | World Superyacht Awards: Beste waterverplaatsende motorjacht van 2.000GT en meer en Motorjacht van het jaar |
| Sea Owl | 2014 | World Superyacht Awards: Beste waterverplaatsende motorjacht van 1.300GT tot 1.999GT |
| Musashi | 2012 | Best Design Award 200″+ en Superyacht Society Winnaar 65+ meter |
| Kahalani | 2011 | Showboats Design Awards: Beste interieurontwerp waterverplaatsende motorjachten 100′- 199′ |
| Anna | 2008 | World Superyacht Awards: Beste waterverplaatsende motorjacht van 1.300-2.999 GT |
| Twizzle | 2006 | World Superyacht Awards: Custom Motor Yacht 51-65 meter |
| Athena | 2004 | Beste zeiljacht meer dan 40 meter |
PrijzenJorien Korn2025-11-04T10:06:50+00:00